當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 便攜式水質分析儀 > TR208H多參數水質分析
相關文章
Related Articles詳細介紹
多參數水質分析根據國家水質標準研發(fā),該儀器以其檢測快速、操作簡單、成本低等特點,廣泛應用于應急監(jiān)測、污水處理、化工、制藥、醫(yī)院廢水、食品等行業(yè)廢水檢測方面。雙波長測定使檢測更加準確,消解比色一體管讓檢測更加簡單、安全。
水質 COD氨氮快速測定儀不僅適用于各行業(yè)廢水檢測,還可以應用于科研單位、大中專院校等機構的廢水研究使用。
多參數水質分析原理:COD的測定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮測定采用納氏試劑比色法,均為美國EPA認可方法,再以進口冷光源、窄帶干涉技術和微電腦自動處理數據后,直接顯示出樣品的COD和氨氮值。
技術參數:
測量參數 | COD(化學需氧量) | 氨氮 |
測定范圍 | 0-10000mg/L(分段測定) | 0-50mg/L(分段測定) |
抗氯干擾 | 1000mg/L | - |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L |
消解環(huán)境 | 165℃,15min | 無需消解 |
批處理量 | 16/25支水樣 | 不限 |
測定時間 | 20~30分鐘 | 10~15分鐘 |
測定精度 | ≤± 5% | |
重復性 | ≤±3% | |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | |
比色方式 | 比色管比色 | |
供電方式 | AC(220V±10%),50Hz | |
主機尺寸 | 310mm*230mm*150mm | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 | |
重量 | 主機<3kg,消解器6kg |
技術參數:
物理及性能參數 | 消解儀孔數 | 16孔 |
消解孔徑/深度 | 16mm/65mm | |
顯示屏/操作界面 | TFT彩色液晶屏/全中文顯示 | |
消解溫度 | 90~200℃可調,目標溫度恒溫控制 | |
溫控精度 | ±1℃ | |
時間設定 | 0-120min (消解結束時蜂鳴報警提示) | |
升溫速度 | 室溫-165℃,12分鐘 | |
環(huán)境及工作參數 | 環(huán)境溫度 | (5-45)℃ |
環(huán)境溫度 | 相對濕度<85%(無冷凝) | |
額定電壓 | AC 220V±10%/50Hz | |
額定功率 | 650W |
產品咨詢